|  Campeonato Ecuatoriano Serie B2016 | 
| 
 |   4 – 0 |  | 
| TITULARES |  | TITULARES | 
| 32. Carlos Espinoza |  | 12. Robinson Sánchez  (36′) | 
| 2. Andrés Justicia  |  | 24. Jonathan Montenegro | 
| 30. Eddie Guevara |  | 53. Jefferson Quiñonez  (46′) |  (45′) | 
| 18. Ridder Alcívar |  | 2. Duvar Enríquez | 
| 24. Juan Guerrón |  | 18. Adinton  Mina  (61) | 
| 51. Eddy Mejía  (46′) |  | 17. Álex Braulio | 
| 21. Luis Mosquera  (59′) |  (27′) |  | 10. Leopoldo Markovsky | 
| 27. Juan Lastre  (67′) |  | 16. Ángel Hinostroza | 
| 31. Marlon Ganchozo  (33′) |  | 7. Carlos Arboleda | 
| 11. Walter Iza |  | 9. Claudio Álves Da Cruz | 
| 9. Diego Ávila  (18′) |  | 11. Patricio Quiñonez | 
| SUPLENTES |  | SUPLENTES | 
| 12. Andrés Coordon |  | 32. Hover Espinoza  (36′) | 
| 34. Elson Peñarrieta  (59′) |  | 6. Silas | 
| 3. Jesús Solís |  | 20. Luis Uchuari | 
| 5. Fulton Francis |  | 50. Anderson Naula  (61′) | 
| 10. Roberto Valarezo |  | 8. Dennys Condo | 
| 7. Christian Alemán  (46′) |  |  | 30. David Lara | 
| 17. Juan Medina |  | 5. Rolando Rosado  (46′) |  (87′) | 
| DATOS DEL PARTIDO | 
| Estadio: Olímpico Atahualpa | 
| Ciudad: Quito | 
| Fecha: Miércoles, 06 de julio del 2016 | 
| ÁRBITROS | 
| Central: René Marín | 
| Asistente 1: Luis García | 
| Asistente 2:  Edgar Narváez |