Por el partido de semifinal de vuelta, LDU recibió a Aucas en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Liga dominó el encuentro de principio a fin y Fernando Fernández fue la figura de Aucas. El resultado final fue 0-0, 3-1 en el global. Liga Deportiva Universitaria clasificó a la final de la Liga Pro Banco Pichincha.
Desde el minuto 1′ LDU salió en busca de abrir el marcador y Martínez Borja estrelló un balón en el poste recién empezado el partido. El cuadro local fue total dominador del juego, aprovechando la velocidad de Valencia y Ánderson Julio por las bandas. Aucas buscaba hacer daño de pelota parada, sin embargo, el cuadro “oriental” no estuvo fino en el juego aéreo. Martínez Borja generó varias ocasiones de peligro pero Fernández fue figura despejando todo. Los primeros 45′ minutos se fueron 0-0.
La segunda parte fue completa para los “albos”. Martínez Borja y Fernando Fernández fueron las figuras, el uno por la generación de jugadas, el otro por ahogar todos los gritos de gol. Aucas nunca encontró los espacios para llegar con peligro hacia Gabbarini. Liga manejó los hilos del partido, el encuentro terminó 0-0 pero en el global fue 3-1 a favor de LDU.
La final será LDU vs Delfín. La ida se jugará el miércoles 11 de diciembre en el Rodrigo Paz Delgado y la vuelta el domingo 15 de diciembre en el Jocay de Manta.
LigaPro Banco Pichincha playoffs |
|||||||||||||||||||
0-0 |
|||||||||||||||||||
TITULARES | TITULARES | ||||||||||||||||||
22. Adrián Gabbarini | 1. Fernando Fernández | ||||||||||||||||||
25. Antonio Valencia (54′) (89′) | 25. Gregori Anangonó (33′) (54′) | ||||||||||||||||||
15. Franklin Guerra | 32. Anthony Bedoya | ||||||||||||||||||
3. Carlos Rodríguez | 27. Luis Romero | ||||||||||||||||||
6. Luis Ayala | 91. Carlos Cuero (63′) | ||||||||||||||||||
18. Jefferson Orejuela | 15. Marco Mosquera (93′) | ||||||||||||||||||
7. Édison Vega | 5. Matthias Duffard | ||||||||||||||||||
11. Ánderson Julio (81′) (85′) | 7. Pablo Burzio (55′) | ||||||||||||||||||
26. Jhojan Julio (35′) (73′) | 10. Víctor Figueroa | ||||||||||||||||||
14. José Quintero | 11. Juan Manuel Tévez (74′) | ||||||||||||||||||
19. Cristian Martínez Borja | 24. Édson Montaño | ||||||||||||||||||
SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||||||||||||
12. Erick Viveros | 12. Darwin Cuero | ||||||||||||||||||
8. Jordy Alcívar | 2. Gustavo Vallecilla | ||||||||||||||||||
9. Jacob Murillo (85) (93′) | 6. Jhon Eespinoza (54′) | ||||||||||||||||||
10. Andrés Chicaiza (89′) | 8. Bryan Sánchez | ||||||||||||||||||
16. Jullio Angulo | 14. Ángel Gracia | ||||||||||||||||||
40. José Ayoví (73′) | 16. Santiago Micolta (74′) | ||||||||||||||||||
44. Luis Caicedo | 22. ALexander Alvarado (55′) |
DATOS DEL PARTIDO |
Estadio: Rodrigo Paz Delgado |
Ciudad: Quito |
Fecha: 7 de diciembre de 2019 |
ÁRBITROS |
Central: José Luis Espinel |
Asistente 1: Edwin Bravo |
Asistente 2: Byron Romero |