Por la primera fecha de la segunda etapa, Independiente del Valle que viene de quedar segundo en la Copa Libertadores cayó 0-3 en condición de visita frente a River Ecuador en el estadio Christian Benítez de Guayaquil. Los goles para la Fuerza Roja fueron por parte de Luna, Rojas y Giler.
Campeonato Ecuatoriano2016 |
|||||||||||||||||||
![]() |
3-0 |
![]() |
|||||||||||||||||
| TITULARES | TITULARES | ||||||||||||||||||
| 1. Alexis Tenorio | 1. Daniel Azcona | ||||||||||||||||||
| 16. José Cazárez | 20. Cristhian Núñez | ||||||||||||||||||
| 4. Juan Lara | 27. Fernando León |
||||||||||||||||||
| 6. Fernando López | 50. Anthony Landazuri | ||||||||||||||||||
| 14. Chriatin Cruz | 6. Luis Ayala | ||||||||||||||||||
| 8.Nelson Soliz | 15. Mario Rizotto |
||||||||||||||||||
| 30. Edison Caicedo |
18. Jefferson Orejuela | ||||||||||||||||||
| 17. Deny Giler |
11. Jonathan González | ||||||||||||||||||
| 10. Danny Luna |
10. Junior Sornoza | ||||||||||||||||||
| 11. Armando Solis |
52. Bryan Cabezas |
||||||||||||||||||
| 25. Juan Rojas |
19. José Angulo |
||||||||||||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||||||||||||
| 12.Juan Molina | 22. Javier Nazareno | ||||||||||||||||||
| 5. Jorge Yépez | 3. Andy Burbano | ||||||||||||||||||
| 2. Fabricio Bagui | 5. Dixon Arroyo | ||||||||||||||||||
| 7. Danny Cabezas |
7. Jonny Uchuari |
||||||||||||||||||
| 24. Jorge Ramírez |
8. Gabriel Cortéz |
||||||||||||||||||
| 9. Daniel Néculman |
29. Miller Castillo |
||||||||||||||||||
| 40. Jonathan Cevallos | 30. David Mina | ||||||||||||||||||
| DATOS DEL PARTIDO | |||||||||||||||||||
| Estadio: | Christian Benítez | ||||||||||||||||||
| Ciudad: | Guayaquil | ||||||||||||||||||
| Fecha: | Domingo 31 de julio del 2016 | ||||||||||||||||||
| Hora: | 14:30 | ||||||||||||||||||

