Hernán Barcos actual delantero de Liga Deportiva Universitaria superó a José Vicente Moreno como segundo máximo goleador del cuadro albo. En el partido contra Macará, el “Pirata” anotó un verdadero golazo de tiro libre, y según las estadísticas que maneja Radio La Red alcanzó 87 anotaciones que lo ponen como segundo máximo anotador, superando a José Vicente Moreno. Ahora, irá por los números de Polo Carrera, que tiene 92 anotaciones con el Rey De Copas.
1.Polo Carrera
| Torneo | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1982 | Total |
| AFNA | 4 | 6 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Serie A | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 | 14 | 10 | 2 | 2 | 55 |
| Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| Total | 5 | 6 | 3 | 14 | 10 | 4 | 15 | 18 | 10 | 4 | 3 | 92 |
2.Hernán Barcos
| Torneo | 2010 | 2011 | 2017 | 2018 | Total |
| Serie A | 22 | 16 | 21 | 6 | 65 |
| Híbridos | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Libertadores | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Sudamericana | 3 | 7 | 3 | 1 | 14 |
| Recopa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Suruga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 28 | 26 | 26 | 6 | 87 |
Gol de Hernán Barcos para ser el segundo máximo goleador de LDU
3.José Vicente Moreno
| Torneo | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | Total |
| Serie A | 2 | 8 | 13 | 21 | 6 | 15 | 20 | 85 |
| Libertadores | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 2 | 9 | 13 | 21 | 6 | 15 | 20 | 86 |
De la misma manera, las estadísticas de Radio La Red muestran que Hernán Barcos está a 1 gol de igualar al máximo anotador de equipos ecuatorianos en torneos internacionales, Ebelio Ordóñez. “El flaco” podría colocarse en la punta si le marca al Guabirá el próximo martes 8 de mayo en Bolivia
Máximos goleadores de Liga en Torneo Internacionales
| Posición | Goles | Jugador |
| 1 | 20 | Hernán Barcos |
| 2 | 18 | Patricio Urrutia |
| 3 | 14 | Claudio Bieler |
| 4 | 13 | Édison Méndez |
| 5 | 12 | Polo Carrera |
Máximos goleadores de equipos ecuatorianos en torneos internacionales
| Posición | Goles | Jugador |
| 1 | 21 | Ebelio Ordóñez |
| 2 | 20 | Cléver Chalá |
| 3 | 20 | Carlos Alberto Juárez |
| 4 | 20 | Míler Bolaños |
| 5 | 20 | Hernán Barcos |
| 6 | 19 | Patricio Urrutia |