Con la victoria ante San Lorenzo del pasado martes por 2×0 en el Estadio Casa Blanca, 17 han sido las victorias de Liga Deportiva Universitaria en torneos sudamericanos ante equipos argentinos.
Independiente, River Plate, San Lorenzo entre otros equipos han caído frente a ‘Los Albos’. A continuación repasamos los números.
| COPA LIBERTADORES | FECHA | PARTIDO | RESULTADO |
| 27/06/1978 | Liga vs Independiente | 1-0 | |
| 21/04/1999 | Liga vs River Plate | 1-0 | |
| 17/05/2005 | Liga vs River Plate | 2-1 | |
| 12/03/2008 | Arsenal vs Liga | 0-1 | |
| 25/03/2008 | Liga vs Arsenal | 6-1 | |
| 29/04/2008 | Liga vs Estudiantes | 2-0 | |
| 03/03/2011 | Liga vs Independiente | 3-0 | |
| 12/04/2011 | Liga vs Godoy Cruz | 2-0 | |
| 24/02/2016 | Liga vs San Lorenzo | 2-0 |
| COPA SUDAMERICANA | FECHA | PARTIDO | RESULTADO |
| 24/19/2009 | Liga vs Lanús | 4-0 | |
| 05/11/2009 | Liga vs Vélez Sarsfield | 2-1 | |
| 10/11/2010 | Liga vs Newells | 1-0 | |
| 18/11/2010 | Liga vs Independiente | 2-0 | |
| 28/09/2011 | Liga vs Independiente | 2-0 | |
| 24/11/2011 | Liga vs Vélez Sarsfield | 2-0 | |
| 29/11/2011 | Vélez Sarsfield vs Liga | 0-1 |
| RECOPA SUDAMERICANA | FECHA | PARTIDO | RESULTADO |
| 25/08/2010 | Liga vs Estudiantes | 2-1 |
Foto: benditofútbol.com