El diario británico Daily Mail publico una lista con los 50 mejores jugadores de la historias del Real Madrid este informe dio de que hablar en España, en donde se encuentran jugadores muy representativos de la “Casa Blanca” que en sus respectivas épocas dejaron su legado y los que han elaborado esta lista explican que pocos clubes en el mundo inspiran asombros.
A continuación la lista completa:
Jugador | Época | |
1 | Di Stéfano | 1953-1964 |
2 | Cristiano Ronaldo | 2009- |
3 | Gento | 1953-1971 |
4 | Puskas | 1958-1966 |
5 | Zidane | 2001-2006 |
6 | Raúl | 1994-2010 |
7 | Casillas | 1999-2015 |
8 | Amancio | 1962-1976 |
9 | Pirri | 1964-1980 |
10 | Butragueño | 1984-1995 |
11 | Hugo Sánchez | 1985-1992 |
12 | Hierro | 1989-2003 |
13 | Sergio Ramos | 2005- |
14 | Juanito | 1977-1987 |
15 | Bale | 2013- |
16 | Mijatovic | 1996-1999 |
17 | Redondo | 1994-2000 |
18 | Santillana | 1971-1988 |
19 | Camacho | 1973-1989 |
20 | Kopa | 1956-1959 |
21 | Ronaldo | 2002-2007 |
22 | Bernabéu | 1911-1928 |
23 | Zamorano | 1992-1996 |
24 | Sanchís | 1983-2001 |
25 | Zamora | 1930-1936 |
26 | Rial | 1954-1961 |
27 | Roberto Carlos | 1996-2007 |
28 | Zoco | 1962-1974 |
29 | Míchel | 1982-1996 |
30 | Chendo | 1982-1998 |
31 | Pepe | 2007- |
32 | Gordillo | 1985-1992 |
33 | Buyo | 1986-1997 |
34 | Zárraga | 1949-1962 |
35 | Miguel Muñoz | 1948-1958 |
36 | Marquitos | 1954-1962 |
37 | Martín Vázquez | 1983-1990 |
38 | Di María | 2010-2014 |
39 | Makelele | 2000-2003 |
40 | Morientes | 1997-2005 |
41 | Benzema | 2009- |
42 | Marcelo | 2007- |
43 | Modric | 2012- |
44 | Goyo Benito | 1966-1982 |
45 | Del Bosque | 1968-1984 |
46 | McManaman | 1999-2003 |
47 | Santamaría | 1957-1966 |
48 | Cunningham | 1979-1984 |
49 | Quincoces | 1945-1948 |
50 | Beckham | 2003-2007 |
Fuente: Marketing Registrado
Foto: Marca.com