Por la quinta fecha de la segunda etapa de la serie B, Sociedad Deportivo Quito ganó 2-1 frente a Técnico Universitario en condición de local en el estadio Olímpico Atahualpa. Los goles para los chullas fueron por parte de Carlos Caicedo y Robert Angulo, mientras que para Técnico Universitario descontó Andrés Chicaiza.
Campeonato EcuatorianoSerie B |
|||||||||||||||||||
![]() |
2-1 |
![]() |
|||||||||||||||||
| TITULARES | TITULARES | ||||||||||||||||||
| Andrés Gordón | 1. José Cabrera | ||||||||||||||||||
| 2. Andrés Justicia | 2. Cristhian Castro | ||||||||||||||||||
| 4. Frickson Macías | 15. Eder Moscoso | ||||||||||||||||||
| 24. Juan Guerrón |
4. Jonathan Cobo | ||||||||||||||||||
| 3. Eddy Guevarra | 6. Christofer Tutalcha | ||||||||||||||||||
| 21. Luis Mosquera |
52. Frangoy Zambrano | ||||||||||||||||||
| 11. Walter Iza | 19. Marcos Jiménez | ||||||||||||||||||
| 15.Santiago Morales |
7. Xavier Endara | ||||||||||||||||||
| 10. Roberto Valarezo | 13. Andrés Chicaiza |
||||||||||||||||||
| 52. Robert Angulo |
9. Diego Hurtado |
||||||||||||||||||
| 32. Carlos Caicedo |
11. José Valdiviezo | ||||||||||||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||||||||||||
| 28. Jhon Cangá | 12. Ruben Lajones | ||||||||||||||||||
| 23. Jonathan Conrado | 22. Elvis Vázquez | ||||||||||||||||||
| 13.Renan Echeveria | 8. Diego Armas | ||||||||||||||||||
| 27. Juan Lastre |
14. Jhon Minda | ||||||||||||||||||
| 51. Eddy Mejía | 5. Jorge Castillo | ||||||||||||||||||
| 19. Ronald Campos | 16. Miguel Mecías | ||||||||||||||||||
| 32. Luis Espinoza | 20. Ricardo Quiñónez | ||||||||||||||||||
| DATOS DEL PARTIDO | |||||||||||||||||||
| Estadio: | Olímpico Atahualpa | ||||||||||||||||||
| Ciudad: | Quito | ||||||||||||||||||
| Fecha: | Sábado 20 de Agosto del 2016 | ||||||||||||||||||
| Hora: | 16:00 | ||||||||||||||||||

